| 1. Общие |
| 1.01 Английское название | Shredder PS-70, 5.8mm |
| 1.02 Страна - изготовитель | Китай |
| 1.03 UPC Bar Code (EU) | 0077511873362 |
| 1.04 CRC (EU) | 32014 |
| 1.05 Дата ввода в ассортимент | 13.11.2002 |
| 1.06 Дата вывода из ассортимента | - |
| 1.07 Наличие модели-заменителя | - |
| 2. Технические характеристики |
| 2.01 Производительность (А4/80г.) | 14 |
| 2.02 Тип резки | Продольная |
| 2.03 Размер резки (мм) | 5,8 |
| 2.04 Уровень секретности (DIN 32757) | 2 |
| 2.05 Ширина входа (мм) | 230 |
| 2.06 Средняя скорость (м/мин) | 4,3 |
| 2.07 Емкость корзины (лтр/лист) | 27/270 |
| 2.08 Авто Старт/Стоп | Электронный |
| 2.09 Реверс | + |
| 2.10 Технология SafeSense™ | - |
| 2.11 Технология ErgoFeed® (Фронтальная подачи бумаги) | + |
| 2.12 Технология 100% JamProof | - |
| 2.13 Защита от перегрева | + |
| 2.14 Защита от заторов | + |
| 2.15 Индикатор при заторе | + |
| 2.16 Индикатор перегрева | + |
| 2.17 Блокировка | + |
| 2.18 Автостоп при выдвинутой корзине | + |
| 2.19 Индикатор выдвинутой/открытой двери | + |
| 2.20 Тип корзины | Извлекаемая |
| 2.21 Автостоп при полной корзине | - |
| 2.22 Индикатор полной корзины | - |
| 2.23 Селектор количества листов | + |
| 2.24 Уничтожение степлерных скоб | + |
| 2.25 Уничтожение канцелярских скрепок | + |
| 2.26 Уничтожение пластиковых карт | + |
| 2.27 Уничтожение CD/DVD | + |
| 2.28 Уничтожение дискет | - |
| 2.29 Отдельное отверствие для CD | + |
| 2.30 Наличие колесиков | - |
| 2.31 Направляющее устройство для уничтожения CD | - |
| 2.32 Уровень шума (db) | 60 |
| 2.33 Рабочий цикл (мин) | 10-12on |
| 2.34 Рекомендованное число рабочих циклов в день | 25-50 |
| 2.35 Полочка для документов | + |
| 2.36 Легкоснимающийся режущий блок | - |
| 2.37 Дополнительное отверствие для выброса мусора | - |
| 2.38 Гарантия (г.) | 1 |
| 2.39 Гарантия на ножи (г.) | 5 |
| 3. Логистика |
| 3.01 Габаритные размеры HxWxD (мм) | 510х380х275 |
| 3.02 Вес (кг) | 9,2 |
| 3.03 Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр) | 478х395х288/54,38 |
| 3.04 Вес единицы (включая розничную упаковку) (кг) | 10,1 |
| 3.05 Кол-во в транспортной упаковке (шт) | 1 |
| 3.06 Размер/Объем транспортной упаковки (мм/лтр) | 500х420х310/65,10 |
| 3.07 Вес транспортной упаковки (кг) | 10,7 |
Примечание: Спецификации и комплектация продуктов могут быть изменены производителем без уведомления |