1. Общие |
1.01 Английское название | Shredder PS-45C |
1.02 Страна - изготовитель | Китай |
1.03 UPC Bar Code (EU) | 0077511275821 |
1.04 CRC (EU) | 32012 |
1.05 Дата ввода в ассортимент | 16.03.2001 |
1.06 Дата вывода из ассортимента | - |
1.07 Наличие модели-заменителя | FS-3214801 Шредер PowerShred® P-48C |
2. Технические характеристики |
2.01 Производительность (А4/80г.) | 6 |
2.02 Тип резки | Перекрестная |
2.03 Размер резки (мм) | 3,9х50 |
2.04 Уровень секретности (DIN 32757) | 3 |
2.05 Ширина входа (мм) | 230 |
2.06 Средняя скорость (м/мин) | 3,6 |
2.07 Емкость корзины (лтр/лист) | 17/220 |
2.08 Авто Старт/Стоп | Электронный |
2.09 Реверс | + |
2.10 Технология SafeSense™ | - |
2.11 Технология ErgoFeed® (Фронтальная подачи бумаги) | - |
2.12 Технология 100% JamProof | - |
2.13 Защита от перегрева | + |
2.14 Защита от заторов | - |
2.15 Индикатор при заторе | - |
2.16 Индикатор перегрева | - |
2.17 Блокировка | + |
2.18 Автостоп при выдвинутой корзине | + |
2.19 Индикатор выдвинутой/открытой двери | - |
2.20 Тип корзины | Стандартная |
2.21 Автостоп при полной корзине | - |
2.22 Индикатор полной корзины | - |
2.23 Селектор количества листов | + |
2.24 Уничтожение степлерных скоб | + |
2.25 Уничтожение канцелярских скрепок | - |
2.26 Уничтожение пластиковых карт | + |
2.27 Уничтожение CD/DVD | - |
2.28 Уничтожение дискет | - |
2.29 Отдельное отверствие для CD | - |
2.30 Наличие колесиков | - |
2.31 Направляющее устройство для уничтожения CD | - |
2.32 Уровень шума (db) | 70 |
2.33 Рабочий цикл (мин) | 5-7on |
2.34 Рекомендованное число рабочих циклов в день | 10-20 |
2.35 Полочка для документов | + |
2.36 Легкоснимающийся режущий блок | + |
2.37 Дополнительное отверствие для выброса мусора | + |
2.38 Гарантия (г.) | 1 |
2.39 Гарантия на ножи (г.) | 3 |
3. Логистика |
3.01 Габаритные размеры HxWxD (мм) | 380х355х260 |
3.02 Вес (кг) | 5,2 |
3.03 Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр) | 392х356х267/37,26 |
3.04 Вес единицы (включая розничную упаковку) (кг) | 5,7 |
3.05 Кол-во в транспортной упаковке (шт) | 2 |
3.06 Размер/Объем транспортной упаковки (мм/лтр) | 420х555х375/87,41 |
3.07 Вес транспортной упаковки (кг) | 12,1 |
Примечание: Спецификации и комплектация продуктов могут быть изменены производителем без уведомления |