Объектив |
Фокусное расстояние | f = 5,5 - 16,5 мм (33 - 100 мм в 35-мм эквиваленте) |
Чувствительность ISO | Авто; 100; 200; 400; 800; 1600; (в режиме Высокочувствительной съемки: 1600-6400) |
Фокусировка | Нормальная/Макро, Быстрая АФ вкл./выкл. |
Область фокусировки | Макро/Интелликтуальная Автоматическая: 5см (Ш)/30см (Т) - ? ; Нормальная: 50см - ? |
Объектив | LEICA DC VARIO-ELMARIT, 6 элементов в 5 группах (3 асферические линзы, 1 линза ED) |
Конверсионная насадка на объектив | - |
Цифровой трансфокатор | 4x (до 19,1х в сочетании с Extra Optical Zoom) |
Эффективное разрешение фотокамеры | 8,1 МЕГАпикселя |
Диафрагма | 2-шаговый; F2,8/F8,0 (Ш), F5,6/F14 (T) |
Автозамер фокусировки | 1-точечный/1-точечный высокоскоростной/5-точечный |
Оптический трансфокатор | 3х |
Фото/Видео |
Экспозиция | Программная АЭ |
Баланс белого | Автоматический; дневной свет; пасмурно; тень; галоген;настройка белого |
Основные параметры |
Носители записи | Встроенная память,Карта памяти SD, Карта памяти SDHC, MultiMediaCard |
ПЗС матрица |
ПЗС-датчик | 1/2,5" (общее разрешение 8,32 МЕГАпикс.), первичный цветовой фильтр |
Фотохарактеристики |
Разрешение записи (фото, в пикселях) | [4:3] 3264x2448,2560x1920,2048x1536,1600x1200,640x480, [3:2] 3264x2176, 2560x1712,2048x1360; [16:9] 3264x1840, 2560x1440, 1920x1080 |
Качество изображения | Улучшенное/Стандартное |
Формат записи | JPEG (DCF, совм. с Exif 2.21),с DROF; Видео: QuickTime Motion JPEG |
Видеохарактеристики |
Видеоизображение | [4:3] 640x480/320x240 пикселей;30 или 10 кадров в сек, [16:9] 848x480 пикселей; 30 или 10 кадров в сек |
Цифровые функции |
Высокоскоростная серийная съемка | 2,5 кадра/сек., до 7 (Станд.)/4 (Улучш.) изображений |
Удобные приспособления |
Видоискатель | - |
Микрофон | есть |
Динамик | есть |
Встроенная память | 24Mb |
Встроенная фотовспышка | Авто; Авто/Уменьшение эффекта "красных глаз";Принудительное вкл. /выкл |
Внешняя вспышка | - |
Общие сведения |
Источники питания | 2 батареи АА, сетевой адаптер (не входит в комплект) |
Интерфейс | Вход постоянного тока, AV-выход (NTSC/PAL), порт USB 2.0 (полноскоростной) |
Ресурс элементов питания (CIPA) | 180 изображений (от щелочных батарей АА), 470 изображений (от Ni-MH аккумуляторов [тип 2600 мАч]) |
Стандартные принадлежности | AV-кабель, кабель USB, ремешок для переноски, CD-ROM, 2 щелочные батареи АА |
Программные приложения в комплекте | PHOTOfunSTUDIO-viewer-,ArcSoft (Medialmpression|PanoramaMaker), драйвер USB |
Вес (приблизительно, только сама камера) | 129 г |
Габаритные размеры (Ш x В x Г) | 97,5 х 62 х 31,2 мм |
Примечание: Спецификации и комплектация продуктов могут быть изменены производителем без уведомления |