Объектив |
Оптический зум | 3x |
Точный цифровой зум | 6x (общий) |
Интеллектуальный зум | до 19x (с VGA) |
F | 2.8-5.5 |
Фокусное расстояние (f= мм) | 7,6-22,8 |
Фокусное расстояние (эквивалент f=35мм ) | 35-105 |
Макросъемка (см) | Широкоугольное положение: 5 - бесконечность, телеположение: 34-бесконечность |
Диаметр фильтра (мм) | 74 |
Совместимость с насадками на объектив | ДА |
Функция ночной съемки NightShot | НЕТ |
Функция ночного кадрирования NigthFraming | НЕТ |
Объектив Carl Zeiss® Vario-Tessar® | ДА |
Матрица |
Тип | Super HAD CCD™ |
Размер (дюймы) | 1/1,7 |
Камера |
Эффективные пиксели (Мегапиксели) | 13,6 |
Процессор Bionz | ДА |
Фокусировка по лицу | ДА |
Функция Smile Shutter | ДА |
Преобразование A/Ц (DXP) (бит) | 14 |
Шумоподавление в канале RAW | ДА |
Способ автофокусировки (однократный) | ДА |
Способ автофокусировки (мониторинг) | ДА |
Способ автофокусировки (непрерывный) | НЕТ |
Область автофокусировки (мультиточечная) | ДА |
Область автофокусировки (центровзвешенная) | ДА |
Область автофокусировки (точечная) | ДА |
Область автофокусировки (перемещаемая точка автофокусировки) | НЕТ |
Ручная фокусировка | НЕТ |
Предварительная установка фокуса | НЕТ |
Режим автоматической установки диафрагмы | ДА |
Режим приоритета диафрагмы | НЕТ |
Режим ручной установки диафрагмы | НЕТ |
Автоматический режим скорости затвора (сек) | 1/4-1/2000 |
Шумоподавление при медленном затворе | ДА |
Предупреждение о длительной выдержке - "дрожащая рука" | ДА |
Установка экспозиции | шаг +/-2,0 EV, 1/3 EV |
Баланс белого | Авто, Дневной свет, Облачно, Люминесцентное освещение1, Люминесцентное освещение2, Люминесцентное освещение3, Свет лампы накаливания, Вспышка, Одно нажатие |
Автоматический баланс белого | ДА |
Экспонометрия (мультизонная) | ДА |
Экспонометрия (центровзвешенная) | ДА |
Экспонометрия (точечная) | ДА |
Настройка резкости | НЕТ |
Настройка насыщенности | НЕТ |
Настройка контрастности | НЕТ |
Чувствительность ISO (REI) | ДА (Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200) |
Выбор сюжета | Сумерки, портрет в сумерках, мягкий снимок, пейзаж, пляж, снег, фейерверк, короткие выдержки, высокая чувствительность, функция Smile Shutter, под водой |
Подсветка автофокусировки | ДА |
Режим вспышки | Авто, Принудительное использование вспышки, Медленная синхронизация, Без вспышки |
Предельные расстояния использования вспышки (м) | 0,2-5,5 м (широк.), 0,4-2,8 м (теле) |
Предварительная вспышка | ДА |
Устранение эффекта красных глаз | ДА |
Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | ДА |
Функция Super SteadyShot |
Наличие функции Super SteadyShot | ДА |
Система автофокусировки |
Подсветка автофокусировки | ДА |
Встроенная вспышка |
Режим вспышки | Авто, Принудительное использование вспышки, Медленная синхронизация, Без вспышки |
Устранение эффекта красных глаз | ДА |
Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | ДА |
ЖК-экран/ видоискатель |
Размер ЖК-экрана (дюймы) | 2,7 |
Общее число точек ЖК-экрана | 230 000 |
Тип ЖК-экрана | TFT |
Автоматическое управление яркостью | ДА |
Угол обзора ЖК-экрана (%) | 100 |
Оптический видоискатель | ДА |
Электронный видоискатель | НЕТ |
ЖК-экран |
Угол обзора ЖК-экрана (%) | 100 |
Запись |
Тип носителя данных | Карты памяти Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo. Memory Stick PRO Duo High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo (скорость как у PRO Duo). Встроенная память (15 МБ) |
Формат записи | JPEG, MPEG1 |
Интерфейс карты памяти Memory Stick Pro™ | Параллельный |
Стандарт файловой системы для камер DCF (Design rule for Camera File System) | ДА |
Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА |
Режим непрерывной съемки (кадры) | 100 |
Размер фотографии (13 МП, 4224 x 3168) | ДА |
Размер фотографии (8,0 мегапикселей, 3264 x 2448) | ДА |
Размер фотографии (5,0 мегапикселей, 2592 x 1944) | ДА |
Размер фотографии (3,1 мегапикселя, 2048 x 1536) | ДА |
Размер фотографии (VGA, 640 x 480) | ДА |
Размер фотографии (режим 16:9, 1920x1080) | ДА |
Размер фотографии (режим 16:9, 4224 x 2376) | ДА |
Размер фотографии (режим 3:2, 4224 x 2816) | ДА |
Размер видео (MPEG VX Fine, 640x480, 30 кадров/сек) | ДА |
Размер видео (MPEG VX Standard, 640x480, 16,6 кадров/сек) | ДА |
Размер видео (QVGA: 320x240, 8,3 кадров/с) | ДА |
Воспроизведение/ редактирование |
Формат HD (высокой четкости) | ДА |
Демонстрация слайдов | ДА |
Демонстрация слайдов под музыку | ДА |
Обрезка видеоклипа | НЕТ |
Изменение размера | НЕТ |
Увеличение при воспроизведении | НЕТ |
Разделение (MPEG) | НЕТ |
Покадровое перемещение назад и вперёд (MPEG) | ДА |
Воспроизведение оглавления | ДА |
Поворот изображения | ДА |
Автоматический поворот изображения | ДА |
Общее |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | ДА |
Индикатор в виде гистограммы | ДА |
Предупреждающий индикатор экспозиции | ДА |
Индикатор оставшегося места на диске / Memory Stick™ | ДА |
Протокол передачи изображений PTP (Picture Transfer Protocol) | ДА |
Подбор изображений для печати (PIM) | ДА |
PictBridge | ДА |
Режим Shop Front | ДА |
Язык меню | английский, венгерский, голландский, греческий, датский, испанский, итальянский, немецкий, норвежский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский |
Функция Bluetooth® | НЕТ |
Разъемы |
Многоцелевой разъем с HD | ДА |
Многофункциональный разъем | ДА |
Выход AV | НЕТ |
Цифровой Вход/Выход (USB) | НЕТ |
Высокоскоростной USB 2.0 | ДА |
Питание/ Прочие характеристики |
Система аккумулятора | Литиевая батарея, тип N |
Входящий в комплект аккумулятор | NP-BG1 |
Срок работы входящего в комплект аккумулятора/аккумуляторов при съемке в нормальных условиях | 300 снимков, 150 мин. (по стандарту CIPA с включенным ЖК-экраном) |
Батарея для часов | Марганцево-кремниевая (MS614S) |
Вес (г) | 156 |
Вес, включая аксессуары (г) | 187 |
Входящее в комплект программное обеспечение | Windows: Picture Motion Browser вер. 2.0 + драйвер USB + Picture Package Music Transfer |
Входящие в комплект аксессуары | Аккумулятор (NP-BG1), зарядное устройство, мультикабель, кистевой ремешок, CD-ROM |
Габариты |
Ширина (мм) | 94,3 |
Высота (мм) | 59 |
Глубина (мм) | 26,8 |
Примечание: Спецификации и комплектация продуктов могут быть изменены производителем без уведомления |