Объектив |
Оптический зум | 3x |
Точный цифровой зум | 6x (общий) |
Интеллектуальный зум | до 14x (с VGA) |
F | 2,8-4,8 |
Фокусное расстояние (f= мм) | 5,8-17,4 |
Фокусное расстояние (эквивалент f=35мм ) | 35-105 |
Макросъемка (см) | Широкоугольное положение: 50-бесконечность, Теле: 50-бесконечность |
Диаметр фильтра (мм) | НЕТ |
Совместимость с насадками на объектив | НЕТ |
Объектив Carl Zeiss® Vario-Tessar® | НЕТ |
Матрица |
Тип | Super HAD CCD™ |
Размер (дюймы) | 1/ 2,5 |
Камера |
Эффективные пиксели (Мегапиксели) | 7,2 |
Процессор Bionz | НЕТ |
Фокусировка по лицу | НЕТ |
Функция Smile Shutter | НЕТ |
Преобразование A/Ц (DXP) (бит) | 12 |
Шумоподавление в канале RAW | НЕТ |
Способ автофокусировки (однократный) | ДА |
Способ автофокусировки (мониторинг) | НЕТ |
Способ автофокусировки (непрерывный) | НЕТ |
Область автофокусировки (мультиточечная) | ДА |
Область автофокусировки (центровзвешенная) | ДА |
Область автофокусировки (точечная) | НЕТ |
Область автофокусировки (перемещаемая точка автофокусировки) | НЕТ |
Ручная фокусировка | НЕТ |
Предварительная установка фокуса | ДА |
Режим автоматической установки диафрагмы | ДА |
Режим приоритета диафрагмы | НЕТ |
Режим ручной установки диафрагмы | НЕТ |
Автоматический режим скорости затвора (сек) | 1/8-1/2000 |
Шумоподавление при медленном затворе | ДА |
Предупреждение о длительной выдержке - "дрожащая рука" | ДА |
Установка экспозиции | +/-2,0 EV, шаг 1/3 EV |
Баланс белого | Авто, Дневной свет, Облачно, Люминесцентное освещение1, Свет лампы накаливания, Вспышка |
Автоматический баланс белого | ДА |
Настройка резкости | ДА |
Настройка контрастности | ДА |
Чувствительность ISO (REI) | ДА (авто, 100, 200, 400, 800, 1250) |
Выбор сюжета | сумерки, портрет в сумерках, мягкая съемка, пейзаж, пляж, снег, высокая чувствительность |
Подсветка автофокусировки | НЕТ |
Режим вспышки | Авто, Принудительное использование вспышки, Медленная синхронизация, Без вспышки |
Предельные расстояния использования вспышки (м) | 0,5-3,5 м (широкоугольный), 0,5-2,0 м (телеположение) |
Предварительная вспышка | ДА |
Устранение эффекта красных глаз | ДА |
Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | НЕТ |
ЖК-экран/ видоискатель |
Размер ЖК-экрана (дюймы) | 2,4 |
Общее число точек ЖК-экрана | 112 000 |
Тип ЖК-экрана | TFT |
Автоматическое управление яркостью | НЕТ |
Угол обзора ЖК-экрана (%) | 100 |
Оптический видоискатель | НЕТ |
Электронный видоискатель | НЕТ |
Запись |
Тип носителя данных | Карты памяти Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo. Memory Stick PRO Duo High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo (скорость как у PRO Duo). Встроенная память (22 MB) |
Формат записи | JPEG, AVI (Motion JPEG) |
Интерфейс карты памяти Memory Stick Pro™ | Параллельный |
Стандарт файловой системы для камер DCF (Design rule for Camera File System) | ДА |
Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА |
Режим непрерывной съемки (кадры) | 64 (VGA) |
Интервал при непрерывной съемке (приблизительно сек) | 1,2 |
Размер фотографии (8,0 мегапикселей, 3264 x 2448) | НЕТ |
Размер фотографии (5,0 мегапикселей, 2592 x 1944) | ДА |
Размер фотографии (3,1 мегапикселя, 2048 x 1536) | ДА |
Размер фотографии (VGA, 640 x 480) | ДА |
Размер фотографии (режим 16:9, 1920x1080) | ДА |
Размер фотографии (режим 3:2, 3264 x 2176) | НЕТ |
Размер фотографии (7 МП, 3072 x 2304) | ДА |
Размер видео (MPEG VX Fine, 640x480, 30 кадров/сек) | НЕТ |
Размер видео (режим 3:2, 6 МП, 3072x2048) | ДА |
Размер видео (MPEG VX Standard, 640x480, 16,6 кадров/сек) | НЕТ |
Размер видео (презентация MPEG, 320x240, 8,3 кадров/сек) | НЕТ |
Размер видео (QVGA, 320 x 240 30 кадров/с) | ДА |
Воспроизведение/ редактирование |
Формат HD (высокой четкости) | НЕТ |
Демонстрация слайдов | ДА |
Обрезка видеоклипа | ДА |
Изменение размера | ДА |
Увеличение при воспроизведении | ДА |
Разделение (MPEG) | НЕТ |
Покадровое перемещение назад и вперёд (MPEG) | ДА |
Воспроизведение оглавления | ДА |
Поворот изображения | ДА |
Автоматический поворот изображения | ДА |
Общее |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | ДА |
Индикатор в виде гистограммы | ДА |
Предупреждающий индикатор экспозиции | ДА |
Индикатор оставшегося места на диске / Memory Stick™ | ДА |
Протокол передачи изображений PTP (Picture Transfer Protocol) | НЕТ |
Подбор изображений для печати (PIM) | ДА |
PictBridge | ДА |
Режим Shop Front | ДА |
Время запуска (приблизительно сек) | 1,8 |
Язык меню | английский, венгерский, голландский, греческий, датский, испанский, итальянский, немецкий, норвежский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский |
Функция Bluetooth® | НЕТ |
Разъемы |
Многофункциональный разъем | ДА |
Выход AV | НЕТ |
Цифровой Вход/Выход (USB) | НЕТ |
Высокоскоростной USB 2.0 | ДА |
Питание/ Прочие характеристики |
Система аккумулятора | Щелочные батареи размера АА |
Входящий в комплект аккумулятор | Щелочные батареи |
Срок работы входящего в комплект аккумулятора/аккумуляторов при съемке в нормальных условиях | 440 снимков, 220 мин (по стандарту CIPA с включенным ЖК-экраном при использовании дополнительной батареи) |
Батарея для часов | Марганцево-кремниевая (MS614S) |
Вес (г) | 140 |
Вес, включая аксессуары (г) | 189 |
Входящее в комплект программное обеспечение | Браузер Picture Motion вер. 2.2, Picture Package Music Transfer |
Входящие в комплект аксессуары | Кистевой ремешок, CD-ROM, щелочные батареи, отдельный кабель AV, отдельный кабель USB |
Габариты |
Ширина (мм) | 91,4 |
Высота (мм) | 61 |
Глубина (мм) | 29,1 |
Примечание: Спецификации и комплектация продуктов могут быть изменены производителем без уведомления |