Тип принтера: | шестицветный (CLcMLmYK) |
Технология печати: | струйная (пьезоэлектрическая) |
Максимальное разрешение (dpi): | 5760 x 1440, оптимизированное (Resolution Performance Management) |
Тип чернил: | Водорастворимые Claria™ |
Минимальный размер капли (pl): | 1.5 |
Конфигурация сопел: | 540 сопел: 90 х 6 (черный, голубой, светло-голубой, пурпурный, светло-пурпурный, желтый) |
A4 текст, ч/б, Economy Mode (стр/мин): | 40 |
A4 текст, цветной, Economy Mode (стр/мин): | 40 |
Фото 10 х 15 см, Draft Mode (сек/снимок): : | 12 |
Формат носителя: | 10 х 15 см, 102 x 181 мм, 13 х 18 см, 13х20 см, 20 х 25 см. , 9 х 13 см, A4, A5, A6, B5, CD/DVD 12 см, CD/DVD 8 см, custom, Envelope C6 (162 x 114 мм), Envelope No 10 (241,3 x 104,8 мм), Half Letter, Legal, Letter |
Область печати: | 210х297 мм |
Границы области печати (по всем 4 краям листа, мм): | 0 мм сверху, снизу, слева, справа / 3 мм сверху, снизу, слева, справа |
Подача бумаги: | Два лотка подачи бумаги. Лоток подачи бумаги: 120 листов бумаги формата А4. |
ФУНКЦИИ КОПИРА: | |
ЖК-панель управления: | нет |
Независимое меню: | да |
Количество копий: | от 1 до 99 |
Масштабирование (%): | от 25 до 400 |
Автоматический подбор формата: | да |
Выбор полей: | без полей, стандартные |
Типы копирования: | два-в-одном, повтор авто, четыре-в-одном |
Режимы копирования: | Best Photo, Draft, Text, полутоновый, цветной, ч/б |
ФУНКЦИИ СКАНЕРА: | |
Тип сканера: | полноцветный планшетный сканер |
Способ субсканирования: | перемещение сканирующей головки |
Максимальный формат: | A4 |
Фотоэлемент: | CIS с матрицей CCD |
Максимальная область сканирования: | 216х297 мм |
Оптическое разрешение (dpi): | 1200 x 2400 |
Представление цвета (внутреннее): | 16 бит |
Представление цвета (внешнее): | 8 бит |
Модуль для сканирования прозрачных оригиналов: | нет |
A4 текст, ч/б (мсек/линия): | 10 |
A4 текст, цветной (мсек/линия): | 28 |
Сканирование на карту памяти (без ПК): | да |
Совместимость с картами памяти: | 4 слота, поддержка:
Без адаптера: CompactFlash, MicroDrive, Memory Stick, MagicGate Memory Stick, Memory Stick PRO, SD Card (SDHC), MicroSD, MultiMedia Card, xD-Picture Card, xD-Picture Card -M, xD-Picture Card -H
Через адаптер: Memory Stick Duo, Mini SD, Micro SD, Memory Stick PRO Duo, MagicGate Memory Stick Duo |
ЖК-экран: | да, 6,3 см - TFT экран, возможности: просмотр, редактирование, кадрирование, макетирование, функции управления при работе без компьютера |
Печать на CD/DVD: | да |
Совместимость с внешними накопителями: | Сохранение и печать данных с совместимых внешних устройств хранения данных. |
Беспроводная печать (без ПК): | Через Bluetooth-адаптер (опция C12C824383), IrDA |
Совместимые операционные системы: | Mac OS X 10.2.8* и старше, Mac OS X 10.3.9* и старше, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 98SE**, Microsoft Windows Me**, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP x64 |
Интерфейсы: | USB 2.0 (для цифровых камер с USB Direct Print; PictBridge; внешних устройств хранения данных; Bluetooth-адаптера), USB 2.0 Hi-Speed (для PC/Mac) |
Минимальная конфигурация компьютера: | Windows 98 SE/ Windows 2000 (Pentium 300 Мгц, оперативная память (RAM) 128 Мб, свободное место на жестком диске (HDD) 500 Мб) (98 SE - только USB 1.1)
Windows Me/Windows XP (Pentium 300 МГц, оперативная память (RAM) 128 Мб, свободное место на жестком диске (HHD) 550 Мб) Microsoft Windows XP Professional x64 Edition - см. системные требования в Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Mac OS X 10.2.8 / Mac OS X 10.3.9 или более поздние версии (500 МГц или Intel CPU, оперативная память (RAM) 256 Мб, свободное место на жестком диске 1,6 Гб) * - некоторые приложение и/или функции могут не поддерживаться под Mac |
Рабочее напряжение (B): | 220-240 |
Частота переменного тока (Гц): | 50-60 |
Потребляемая мощность по ISO 10561 Letter Pattern (до, Вт): | 20 |
Рабочая температура (C): | от 10 до 35 |
Использовать при влажности воздуха (относительная, %): | от 20 до 80 |
Уровень шума по ISO 7779 (dB): | 36 |
Габариты (ширина х глубина х высота): | 446 x 432x 237 мм |
Масса (кг): | 12 |
Поддержка Print Image Matching: | да |
Поддержка Exif Print: | да |
Поддержка DPOF: | да |
Примечание: Спецификации и комплектация продуктов могут быть изменены производителем без уведомления |