Тип принтера: | четырехцветный (CMYK) |
Технология печати: | струйная (пьезоэлектрическая) |
Максимальное разрешение (dpi): | 5760 x 1440, оптимизированное (Resolution Performance Management) |
Тип чернил: | Пигментные DURABrite™ Ultra |
Минимальный размер капли (pl): | 4 |
Конфигурация сопел: | 87 сопел (29 х 3); (цвета: голубой, пурпурный, желтый), 90 сопел (черный цвет) |
A4 текст, ч/б, Economy Mode (стр/мин): | 25 |
A4 текст, цветной, Economy Mode (стр/мин): | 13 |
Фото 10 х 15 см, Photo Mode (сек/снимок): | 89 |
Формат носителя: | 10 х 15 см, 102 x 181 мм, 13 х 18 см, 9 х 13 см, A4, A5, A6, B5, Envelope C6 (162 x 114 мм), Envelope DL (220 x 110 мм), Envelope No 10 (241,3 x 104,8 мм), Legal, Letter |
Границы области печати (по всем 4 краям листа, мм): | 0 мм сверху, снизу, слева, справа / 3 мм сверху, снизу, слева, справа |
Подача бумаги: | 80 листов A4 (плотность бумаги 60 г/м2). |
ФУНКЦИИ КОПИРА: | |
ЖК-панель управления: | нет |
Независимое меню: | нет |
Автоматический подбор формата: | нет |
Тип сканера: | полноцветный планшетный сканер |
Способ субсканирования: | перемещение сканирующей головки |
Максимальный формат: | A4 |
Фотоэлемент: | CIS с матрицей CCD |
Максимальная область сканирования: | 216 х 297 мм |
Оптическое разрешение (dpi): | 600 x 1200 |
Модуль для сканирования прозрачных оригиналов: | нет |
Сканирование на карту памяти (без ПК): | нет |
Совместимость с картами памяти: | нет |
ЖК-экран: | нет |
Прямая печать с цифровых фотокамер (без ПК): | нет |
Ресурс картриджей: | T09214 (черный) - 240 стр T09224 (голубой) - 475 стрT09234 (пурпурный) - 280 стр.T09244 (желтый) - 460 стр.
Ресурс картриджей измерен по стандарту ISO/IEC FCD 24711 и 24712. |
Совместимые операционные системы: | Mac OS X 10.2.8* и старше, Mac OS X 10.3.9* и старше, Microsoft Vista, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98SE, Microsoft Windows Me, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP x64 |
Интерфейсы: | USB 1.1 |
Минимальная конфигурация компьютера: | Windows 98 SE/Windows Me Pentium 233 МГц оперативная память (RAM) 128 Мб свободное место на жестком диске (HDD) 70 Мб
Windows 2000/Windows XP Pentium III 500 МГц оперативная память (RAM) 256 Мб свободное место на жестком диске (HHD) 750 Мб
Windows Vista
Pentium 800 МГц оперативная память (RAM) 512 Мб свободное место на жестком диске (HHD) 750 Мб
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition - см. системные требования в Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Mac OS X 10.2.8** PowerPC G3 233 МГц оперативная память (RAM) 128 Мб свободное место на жестком диске (HHD) 50 Мб
Mac OS X 10.3.9** или более поздние версии PowerPC G4 700 МГц или Intel CPU оперативная память (RAM) 512 Мб свободное место на жестком диске (HHD) 1,7 Гб
** - некоторые приложения и/или функции могут не поддерживаться под Mac |
Рабочее напряжение (B): | 220-240 |
Габариты (ширина х глубина х высота): | 452 x 347 x 203 мм |
Масса (кг): | 5 |
Примечание: Спецификации и комплектация продуктов могут быть изменены производителем без уведомления |