| Основные |
| Производитель | ASUS |
| Модель | VW225N | найти похожий монитор |
| Цвета использованные в оформлении | Черный |
| Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности, SPLENDID ("Пейзаж", "Кино", "Игры", "Ночной режим", 3 предустановленных оттенка цвета кожи) |
| Матрица LCD |
| Видимая область | 22" (55.9 см) |
| Точка LCD-матрицы | 0.282 мм |
| Яркость LCD-матрицы | 300 кд/м2 |
| Контрастность LCD-матрицы | 8000:1 - ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio) |
| Время отклика | 5 мс |
| Формат LCD-матрицы | 16:10 |
| Разрешение LCD-матрицы | 1680 x 1050 |
| Угол обзора LCD-матрицы | 170° по горизонтали, 160° по вертикали при CR>10 |
| Интерфейс |
| Интерфейс | DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub) |
| Поддержка HDCP | Есть |
| Корпус и подставка |
| Углы наклона монитора | -5° ~ 20° |
| Блок питания монитора | Встроенный |
| Крепление монитора к стене | Возможно; кронштейн для крепления VESA 100x100 мм приобретается отдельно |
| Питание |
| Потребление энергии | 55 Вт; в режиме ожидания - 5 Вт |
| Комплект поставки и опции |
| Комплект поставки | Кабель питания, кабель VGA, кабель DVI |
| Прочее |
| TCO | TCO'03 |
| Безопасность | Слот для Kensington lock |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 513 x 405 x 210 мм |
| Вес | 4.8 кг |
| Размеры |
| Размеры упаковки | 58.5 x 14.5 x 49 см |
| Вес брутто | 6.97 кг |
Примечание: Спецификации и комплектация продуктов могут быть изменены производителем без уведомления |