| Экран | 22" Wide |
| Разрешение (макс.) | 1680 x 1050(WSXGA+) |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Шаг пикселей | 0,282 мм |
| Динамическая контрастность | 2500:1 |
| Время отклика (tr/tf) | 5 мс |
| Область изображения | 473.7x296.1 мм |
| Цвета | 16,7 млн. |
| Угол обзора (слева/справа; сверху/снизу) | 160/160 (CR>=10) |
| Горизонтальная развертка (макс.) КГц | 31 - 83 |
| Вертикальная развертка (макс.) Гц | 55 - 76 |
| Полоса пропускания видеосигнала (МГц) | 25 - 135 |
| Входной сигнал | D-Sub |
| Цветовая температура | Reddish/sRGB/Bluish + user mode |
| Электропитание | Встроенное |
| Энергопотребление | 45 Вт |
| Цвет корпуса | Серебряный с черной вставкой в нижней части дисплея |
| Аксессуары в комплекте поставки | D-Sub кабель в комплекте поставки |
| Процессор Senseye | Senseye + Photo |
| Regulations | TCO'03 |
| Регулировка подставки вниз\вверх | -5/20 |
| Крепление VESA для настенного монтажа | 100x100 мм |
| Вес нетто | 5.3 кг |
| Вес в упаковке, кг | 6.3 кг |
Примечание: Спецификации и комплектация продуктов могут быть изменены производителем без уведомления |