| Изображение/дисплей |
| Тип ЖК-панели | 1680 x 1050 пикселей,RGB верт. полоса |
| Улучшение отображения | Глянцевый экран,С жестким покрытием |
| Размер панели | 22" / 55,9 см |
| Рабочая область просмотра | 473,76 x 296,1 мм |
| Шаг пикселов | 0,282 x 0,282 мм |
| Яркость | 300кд/м? |
| Коэфф. контрастности (тип.) | 1000:1 |
| Контраст SmartContrast (динамический) | 3 000:1 |
| Цвета дисплея | 16,7 M |
| Угол просмотра | 170? (Г) / 160? (В),@ C/R > 10 |
| Время отклика (типич.) | 5мс |
| SmartResponse | 2 мс (серый к серому) |
| Максимальное разрешение | 1680 x 1050 при 60 Гц, (цифровой вход) |
| Рекомендованное разрешение | 1680 x 1050 при 60 Гц, (цифровой вход) |
| Шаг точки | 205 МГц |
| Горизонтальная частота сканирования | 30 - 83 кГц |
| Вертикальная частота сканирования | 56 - 76 Гц |
| Улучшение изображения | SmartImage |
| sRGB | Да |
| Возможность соединения |
| Вход сигала | Аналоговый (VGA),DVI-D,Аудиовход компьютера,HDMI |
| USB | 1x USB 2.0 |
| Входной сигнал синхронизации | Композитная синхронизация,Раздельная синхронизация,Синхронизация по зеленому |
| Другие соединения | Выход S/PDIF (коаксиальный),Выход для наушников |
| Удобство |
| Встроенное аудио | 1 Вт RMS x 2 стерео АС |
| Повышение удобства | Экранное меню,SmartControl II |
| управление монитором | SmartImage,Авто (назад),Вход (Вниз),Яркость (Вверх),Меню (OK),Вкл. / выкл. питание,Настройка громкости |
| Языки экранных меню | Английский,Французский,Немецкий,Итальянский,Португальский,Русский,упрощенный китайский,Испанский |
| Другие удобства | Совместимость с замком Kensington |
| Совместимость с системой Plug & Play | DDC CI,sRGB,Windows 98/ME/2000/XP/Vista |
| Подтверждение соответствия нормативам | Маркировка CE,EMC,Energy Star,FCC-B, UL, CSA |
| Наклон | от-5°до20°С |
| Аксессуары |
| С дополнительными принадлежностями | Шнур питания сети переменного тока,Кабель VGA,Кабель для аудиосигнала |
| Руководство пользователя | Да |
| Размеры |
| Ширина коробки | 565мм |
| Высота коробки | 472мм |
| Глубина коробки | 161мм |
| Ширина коробки ( в дюймах) | 22,2дюйм/” |
| Высота коробки ( в дюймах) | 18,6дюйм/” |
| Глубина коробки ( в дюймах) | 6,3дюйм/” |
| Ширина телевизора | 518мм |
| Высота устройства | 368мм |
| Глубина устройства | 64мм |
| Ширина телевизора ( в дюймах) | 20,4дюйм/” |
| Высота телевизора ( в дюймах) | 14,5дюйм/” |
| Глубина телевизора ( в дюймах) | 2,5дюйм/” |
| Ширина (с подставкой) | 518мм |
| Высота (с подставкой) | 415мм |
| Глубина (с подставкой) | 200мм |
| Ширина ТВ (с подставкой) (дюймы) | 20,4дюйм/” |
| Высота устройства (с подставкой) (дюймы) | 16,3дюйм/” |
| Глубина устройства (с подставкой) (дюймы) | 7,9дюйм/” |
| Среднее время между отказами | 50 000 часов |
| Относительная влажность | 20% - 80 % |
| Диапазон температур (эксплуатация) | от 0°C до 40°C |
| Диапазон температур (хранение) | от -20 °C до 60 °C |
| Вес изделия (с подставкой) | 5,5кг |
| Вес изделия (с подставкой) (фунты) | 12,1фунт |
| Вес, включая упаковку | 7,29кг |
| Вес, включая упаковку (фунты) | 16,1 |
| Питание |
| Совместим с | Energy Star |
| Потребление | < 45 Вт (типичное) |
| Энергопотребление (экономичный режим) | 34Вт |
| Режим выключения | < 1 Вт |
| Индикатор питания на светодиодах | Режим ожидания/отключения: янтарный,Рабочий режим: зеленый |
| Источник питания | Встроенный,100-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Примечание: Спецификации и комплектация продуктов могут быть изменены производителем без уведомления |