Общие характеристики |
Inch | 19W |
Panel Type (TN, IPS) | TN |
Соотношение сторон | 16:10 |
Разрешение | 1440 x 900 |
Яркость | 300 nits |
Контрастность | DFC 8000:1 |
Время отклика | on / off 5ms |
Угол обзора | 170/ 170 |
Отображение цвета (Кол-во цветов) | 16.2m |
Тип видеосигнала |
D-Sub | • |
DVI-D | • |
Частота |
Горизонтальная (аналоговый) | 30 KHz ~ 83 KHz |
Горизонтальная (цифровой) | 30 KHz ~ 83 KHz |
Вертикальная (аналоговый) | 56 Hz ~ 75 Hz |
Вертикальная (цифровой) | 56 Hz ~ 75 Hz |
Физические характеристики |
Размеры (Ш x Г x В) | Без упаковки(с подставкой): 448.4 ? 383.3 ? 198.4 |
Размеры (Ш x Г x В) | Без упаковки(без подставки): 448.4 ? 300.7 ? 63.15 |
Размеры (Ш x Г x В) | В упаковке: 511 ? 359 ? 119 |
Вес | Нетто(с подставкой): 4.1 kg |
Вес | Нетто(без подставки):3.9 kg |
Вес | Брутто:5.45 kg |
Цвет передней панели | Black |
Цвет задней панели | Black |
Цвет подставки | Black Pattern |
Соответствие стандартам | UL(cUL), TCO03, Tuv-GS (Tuv-Type), Semko, TUV, FCC-B, CE, EPA, VESA Mounting |
Управление |
Количество кнопок | 6EA (Power Key Included) |
Расположение | Front ( Control key/ Bottom) |
Key Type | Dip Type |
LED color | голубой |
Питание | LIPS |
Подставка |
Поворот | • |
Base detachable | • |
Загрузка |
Individual (20Ft/40Ft) | 1349 / 2812 |
Pallet (20Ft/40Ft) | 1020 / 2244 |
Дополнительные характеристики |
F Engine | • |
sRGB | • |
Pb Free | • |
DDC/CI | • |
HDCP | • |
Intelligent Auto | • |
4:3 in Wide (Aspect Ratio Correction) |
D-Sub | 2 Modes (4:3 / Wide) |
DVI-D | 2 Modes (4:3 / Wide) |
Accessory |
Power Cord | • |
D-Sub | • |
DVI-D | Option |