| Основные | 
| Производитель | ASUS | 
| Модель | PW201    |    найти похожий монитор | 
| Zero Bright Dot | Да | 
| Цвета использованные в оформлении | Черный, серебристый | 
| Языки меню монитора | Английский, немецкий, итальянский, французский, голландский, испанский, русский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, корейский | 
| Профили коррекции изображения | SPLENDID ("Пейзаж", "Кино", "Игры", "Ночной режим", 3 предустановленных оттенка цвета кожи) | 
| Аудио | 
| Колонки | Встроенные; 2 x 3 Вт | 
| Матрица LCD | 
| Глубина цвета матрицы монитора | 16.7 млн. цветов | 
| Данные о матрице, полученные из неофициальных источников | 8 мс (g2g) P-MVA (AUO M201EW01 V0) | 
| Видимая область | 20" (50.8 см) | 
| Точка LCD-матрицы | 0.258 мм | 
| Яркость LCD-матрицы | 350 кд/м2 | 
| Контрастность LCD-матрицы | 800:1 | 
| Поверхность экрана монитора | Глянцевая | 
| Время отклика | 8 мс GtG | 
| Формат LCD-матрицы | 16:10 | 
| Разрешение LCD-матрицы | 1680 x 1050 | 
| Угол обзора LCD-матрицы | 176° по горизонтали, 176° по вертикали | 
| Интерфейс | 
| Интерфейс | VGA (15-пиновый коннектор D-Sub), DVI, композитный вход, вход S-video, компонентный вход, аудиовход 2xRCA, аудиовход миниджек 3.5 мм, разъем 3.5 мм для подключения наушников | 
| USB-концентратор монитора | 3-портовый; USB 2.0 | 
| Корпус и подставка | 
| Поворот экрана на 90° | Возможен поворот экрана на 90° (из landscape в portrait или наоборот) | 
| Изменение высоты экрана | Возможно | 
| Углы наклона монитора | -5° ~ 25° | 
| Углы поворота относительно подставки | ±60° | 
| Блок питания монитора | Внешний; входит в комплект поставки | 
| Крепление монитора к стене | Возможно; кронштейн для крепления VESA 100 x 100 мм приобретается отдельно | 
| Встроенная камера монитора | Есть; 1.3 млн. пикселов | 
| Питание | 
| Потребление энергии | 80 Вт; в режиме ожидания - 2 Вт | 
| Комплект поставки и опции | 
| Комплект поставки | Кабель 3-в-1 VGA-Audio-USB, кабель DVI, блок питания, кабель питания, CD-ROM, кабель AV | 
| ПО в комплекте | LifeFrame, Pivot Pro | 
| Прочее | 
| TCO | RoHS | 
| Безопасность | Слот для Kensington Lock | 
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 560 x 496 x 280 мм | 
| Вес | 9.7 кг | 
| Прочее | Функция "Картинка-в-картинке". | 
| Размеры | 
| Размеры упаковки | 65.5 х 21 х 46 см | 
| Вес брутто | 12.70 кг | 
| Примечание: Спецификации и комплектация продуктов могут быть изменены производителем без уведомления
 |