| Тип принтера: | ударно-матричный |
| Количество игл: | 24 |
| Количество колонок (при 10 cpi): | 80 |
| Параметры печати: | двунаправленная, с логическим поиском, оптимизированная для текста и графики |
| Возможность цветной печати: | нет |
| Тип каретки: | узкая |
| Устройство головки: | сдвоенная |
| Размер буфера (Кб): | 32 |
| Количество копий: | оригинал + 4 копии |
| СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ: |
|
| в режиме high speed draft 10 cpi (знаков в секунду): | 300 |
| в режиме high speed draft 12 cpi (знаков в секунду) : | 360 |
| в режиме draft 10 cpi (знаков в секунду) : | 225 |
| в режиме draft 12 cpi (знаков в секунду) : | 270 |
| в режиме draft 15 cpi (знаков в секунду) : | 337 |
| в режиме draft 17 cpi; сжатый шрифт (знаков в секунду) : | 192 |
| в режиме draft 20 cpi; сжатый шрифт (знаков в секунду) : | 225 |
| в режиме LQ 10 cpi (знаков в секунду): | 79 |
| в режиме LQ 12 cpi (знаков в секунду): | 94 |
| в режиме LQ 15 cpi (знаков в секунду) : | 118 |
| в режиме LQ 17 cpi; сжатый шрифт (знаков в секунду) : | 135 |
| в режиме LQ 20 cpi; сжатый шрифт (знаков в секунду) : | 158 |
| Разрешение, dpi: | 360 x 180 (в режиме LQ) |
| Интерфейс: | USB 1.1, двунаправленный параллельный IEEE-1284 |
| Интерфейс (дополнительно): | беспроводной (Wireless Print Server), Внешний Сетевой интерфейс |
| Встроенные шрифты: | 1 черновой шрифт 9 качественных шрифтов: EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Courier, EPSON Prestige, EPSON Script, EPSON Script C, EPSON Oratоr, EPSON Orator S, EPSON OCR-B 4 масштабируемых шрифта 8-32 размеров: EPSON Roman, EPSON Roman T, EPSON Sans Serif, EPSON Sans Serif H 8 штриховых шрифтов: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET |
| НАДЕЖНОСТЬ: | 12 миллионов линий (MVBF) |
| Наработка на отказ (MTBF) при 25% заполнении (часы): | 6000 |
| Ресурс головки (млн. знаков): | 200 |
| Ресурс картриджа (млн. знаков): | 2 |
| ПОДАЧА БУМАГИ: |
|
| Перфорированная бумага (простая и многослойная): |
|
| Формат бумаги (перфорированная лента, ширина, мм) : | от 101.6 до 254 |
| Формат бумаги (перфорированная лента, длина, мм) : | от 101.6 до 558.8 |
| Формат бумаги (перфорированная лента, толщина, мм) : | от 0.065 до 0.39 |
| Плотность, г/м2 (простой): | от 52 до 82 |
| Плотность, г/м2 (одного листа многослойной): | от 40 до 58 |
| Отдельные листы (не многослойная бумага); ручная подача: |
|
| Формат бумаги (листы, ширина, мм): | от 90 до 257 |
| Формат бумаги (листы, длина, мм, при фронтальном выходе): | от 70 до 364 |
| Формат бумаги (листы, толщина, мм) : | от 0.065 до 0.14 |
| Плотность бумаги (листы, г/м2): | от 52 до 90 |
| Отдельные листы многоэкземплярных форм: |
|
| Формат бумаги (листовые многоэкземплярные формы, ширина, мм): | от 90 до 257 |
| Формат бумаги (листовые многоэкземплярные формы, длина, мм, при фронтальном выходе) : | от 70 до 364 |
| Формат бумаги (листовые многоэкземплярные формы, толщина блока, мм): | от 0.12 до 0.39 |
| Плотность, г/м2 (одного листа многоэкземплярной формы): | от 40 до 58 |
| Лента с этикетками: |
|
| Ширина листа основы (мм): | от 101.6 до 254 |
| Длина листа основы (мм): | от 101.6 до 558.8 |
| Толщина листа основы (мм): | от 0.07 до 0.09 |
| Общая толщина (мм): | от 0.16 до 0.19 |
| Плотность этикетки (г/м2): | 64 |
| Этикетки на отдельных листах: |
|
| Ширина листа основы (мм): | от 100 до 120 |
| Длина листа основы (мм): | от 100 до 297 |
| Толщина листа основы (мм): | от 0.07 до 0.9 |
| Общая толщина (мм): | от 0.16 до 0.19 |
| Плотность этикетки (г/м2): | 64 |
| МЕТОДЫ ПОДАЧИ БУМАГИ: | загрузчик отдельных листов, задний толкающий трактор, передний лоток ручной загрузки на один лист, ручная |
| Драйверы: | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows XP |
| Система команд: | IBM PPDS, LQ (ESC/P2) |
| Уровень шума при печати - ISO 7779 (менее, Дб): | 57 |
| Энергопотребление при печати - ISO/IEC 10561 Letter pattern (менее, Вт): | 20 |
| Использовать при влажности воздуха (относительная, %): | от 10 до 80 |
| Использовать при температуре (C): | от 5 до 35 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |
|
| Длина х ширина х высота: | 386 x 306 x 185 |
| Масса (кг): | 3.5 |
Примечание: Спецификации и комплектация продуктов могут быть изменены производителем без уведомления |