| Скорость печати | В ч/б режиме | До 28 стр/мин |
| Двусторонняя печать | В ч/б режиме | До 13 стр/мин |
Время выхода первой страницы | | Менее 8.5 секунд |
| Разрешение печати | | До 1200 x 1200 т/д |
| Процессор | | 266 МГц |
| Память | Стандартная | 32 Мб |
| Опциональная | 544 Мб |
| Интерфейс | Стандартный | Высокоскоростной USB 2 и параллельный |
| Подключение к сети | | Да |
| Встроенные шрифты | PCL | 66 масштабируемых шрифтов, 12 растровых шрифтов и 11 штрих-кодов |
| BR-Script 3 | 66 масштабируемых шрифтов |
| Аппаратная русификация | | Да |
| DOS-совместимость | | Да |
| Эмуляция | | PCL6, BR-Script 3, Epson FX-850, IBM Pro Printer XL |
| Емкость лотка для бумаги | Основной лоток | До 250 листов |
| Опциональный лоток | До 500 листов: 2 опциональных лотка x 250 листов |
| Емкость обходного лотка | | До 50 листов |
| Расходные материалы | Тонер-картридж | TN-3130 - до 3500 страниц формата A4 при 5% заполнении. TN-3170 - до 7000 страниц формата A4 при 5% заполнении |
| Фотобарабан | DR-3100 - приблизительно 25000 страниц формата A4 (1 страница/задание) |
| Габариты (ш x г x в) | | 371 x 383 x 246 мм |
| Вес | | 9.5 кг |
| Потребляемая мощность | Режим печати | Менее 610 Ватт |
| Режим ожидания | Менее 80 Ватт |
| Спящий режим | Менее 9 Ватт |
| Уровень шума | Режим печати | Менее 50 дБ |
| Режим ожидания | Менее 30 дБ |
| Экология | Экономия тонера | Эта функция уменьшает расход тонера и, тем самым, снижает общую стоимость владения принтером. |
| Экономия потребляемой мощности | Эта функция позволяет экономить энергию, когда принтер не используется. |
| Гарантия | | 1 год с момента приобретения |
Примечание: Спецификации и комплектация продуктов могут быть изменены производителем без уведомления |