| | Phaser 3250D | Phaser 3250DN |
| Спецификация |
| Технология печати | Лазерная |
| Максимальное разрешение | | до 1200 x 1200 dpi |
| Скорость печати | A4 (одностороння) | 28 стр./мин. |
| A4 (двусторонняя) | 14 стр./мин. |
| Максимальная месячная нагрузка | до 50,000 страниц в месяц |
| Время выхода первого отпечатка | Режим готовности | менее 8.5 секунд |
| Режим ожидания | менее 23.5 секунд |
| Время разогрева | менее 15 секунд |
| Языки описания страниц | PCL® 6 and 5e emulations, IBM ProPrinter emulation, Epson emulation, GDI | PostScript® 3™ compatibility (Phaser 3250DN only), PCL® 6 and 5e emulations, IBM ProPrinter emulation, Epson emulation, GDI |
| Шрифты | 1 bitmap, 45 scalable, 136 PostScript 3 fonts |
| Совместимость с операционными системами | Windows | 2000/XP/2003 Server, Vista |
| Mac | OS 8.6~9.2 / OS 10.1~10.4 |
| Linux | Redhat 8~9, Fedora Core 1~4, Mandrake 9.2~10.1, SuSE 8.2~9.2 |
| DOS | DOS |
| Дополнительные возможности печати | печать водяных знаков, печать постеров, печать нескольких страниц на одном листе, масштабирование, печать на наклейках, печать буклетов, увеличение/уменьшение, режим сохранения тонера, пользовательские форматы |
| Оперативная память | Стандартно | 32 MB |
| Максимально | 160 MB |
| Процессор | 400 Мгц |
| Интерфейсы | USB 2.0 Hi-Speed | USB 2.0: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX |
| Параметры лотков |
| Лотки подачи | Обходной лоток | 1 лист |
| Стандартный лоток | 250 листов |
| Дополнительный лоток | 250 листов |
| Емкость лотклв | Входной лоток (станд. /макс.) | 250 листов / 500 листов |
| Выходной лоток | 150 листов |
| Плотность носителей | Обходной лоток | 60 – 163 г./м2 |
| Стандартный / опциональный лоток | 60 – 105 г./м2 |
| Дуплекс | 75 – 90 г./м2 |
| Формат носителей | Обходной лоток | от 76 мм x 127 мм до 216 мм x 356 мм |
| Стандартный / опциональный лоток | от 105 мм x 148 мм to 216 мм x 356 мм |
| Тип носителей | Обходной лоток | Обычная бумага, конверты, наклейки, пленки, открытки |
| Стандартный / опциональный лоток | Обычная бумага |
| Характеристи внешней среды |
| Температура | Рабочая | 10 to 32° C |
| Влажность (% RH) | Рабочая | 10 to 80% RH |
| Шум | В режиме печати | менее, чем 50.0 dB(A) |
| В режиме ожидания | менее, чем 25.0 dB(A) |
| Размеры и вес |
Размеры принтера (Net/Gross) | Ширина | 364 мм / 562 мм |
| Длина | 370 мм / 472 мм |
| Высота | 198 мм / 344 мм |
| Вес | Net | 11.9 кг |
| Gross | 14.6 кг |
| Расходные материалы | Стандартный принт-картридж | на 3,500 страниц (при 5% заполнении А4) |
| Принт-картридж увеличенной емкости | на 5,000 страниц (при 5% заполнении А4) |
| Электрические характеристики |
| Напряжение/частота сети (В/Герц) | Напряжение | 220-240 VAC -10% ~ +6% |
| Частота | 50/60 Hz ± 3 Hz |
| Энергопотреблений | Режим ожидания | 70 W или менее |
| Режим сохранения энергии | 11 W или менее |
| Режим печати (среднее) | Менее, чем 550 W |
| Комплектация |
| Комплектация принтера | принтер Phaser 3250, стартовый картридж на 2000 страниц (при 5% заполнении), CD с драйверами и руководством пользователя, краткое руководство по установка, карточка регистрации продукта, гарантийный талон, кабель питания, кабель USB. |