Тип принтера: | восьмицветный (CMYKMkRBG) |
Технология печати: | струйная (пьезоэлектрическая) |
Направление печати: | двунаправленная, с логическим поиском |
Максимальное разрешение (dpi): | 5760 x 1440, оптимизированное (Resolution Performance Management) |
Максимальное разрешение (в зависимости от типа используемого носителя): | Premium Glossy Photo Paper: до 5760 dpiPremium Semigloss Photo Paper: до 5760 dpiPhoto Quality Inkjet Paper: до 1440x720 dpiMatte Paper Heavyweight: до 1440 dpiArchival /Enhanced matte paper: до 1440 dpiInkjet Transparencies: 1440x1440 dpi |
Максимальный формат печати: | А4 |
Минимальный размер капли (pl): | 1.5 |
Конфигурация сопел: | 180 x 8 (черный, матовый черный, голубой, пурпурный, желтый, синий, красный, глянец) |
Тип чернил: | EPSON UltraChrome™ Hi-Gloss Ink (пигментные) |
Буфер приема данных: | 64 Кб |
A4 текст, ч/б, Economy Mode (стр/мин): | 17 |
A4 текст, цветной, Economy Mode (стр/мин): | 8 |
10 x 15 cm фото, Fine Mode (сек/снимок): | 39 |
A4 фото, Photo Mode (сек/снимок) : | 68 |
Интерфейс: | IEEE-1394 (FireWire), USB Hi-Speed (USB 2.0) |
НАДЕЖНОСТЬ: | |
Ресурс картриджей: | черный T054140 Ресурс: 400 стр. А4, 5 %
матовый черный T054840 Ресурс: 400 стр. А4, 5 %
голубой T054240 Ресурс: 400 стр. А4, 5 %
пурпурный T054340 Ресурс: 400 стр. А4, 5 %
желтый T054440 Ресурс: 400 стр. А4, 5 %
красный T054740 Ресурс: 400 стр. А4, 5 %
синий T054940 Ресурс: 400 стр. А4, 5 %
глянец T054040Ресурс: 400 стр. А4, 5 % |
ПОДАЧА БУМАГИ: | Емкость автоматического загрузчика листовой бумаги:- 100 листов А4 (обычная бумага 90 г/мм)
- 100 листов A4 (Photo Quality Ink Jet Paper)
- 20 листов А4 (фото бумага Premium Glossy/Semigloss (до 255 г/мм)
- 20 листов А4 (фото бумага матовая)
- 1 лист прозрачная пленка (Ink Jet Transparencies)
- 10 конвертов
|
Формат носителя: | A4, A5, A6, B5, CD, 12 см, CD, 8 см, Legal, Letter, MCD, Panоramic Photo paper (210 х 594 мм), каталожная карточка 5" x 8", каталожная карточка 8" х 10", каталожная карточка A6, конверт C6 (114 х 162 мм), конверт DL (110 х 220 мм), конверт №10 (104 х 240 мм), рулонная бумага (100 мм х 10 м), рулонная бумага (210 мм х 10 м) |
Область печати: | 210 х 297 мм ( для листов А4); 210 х 1117 мм (для рулонной бумаги) |
Границы области печати (по всем 4 краям листа, мм): | 0 мм сверху, снизу, слева, справа / 3 мм сверху, снизу, слева, справа |
Драйверы для ОС: | Mac OS 8.6-9.x, Mac OS X 10.1.3 и старше, Windows 2000, Windows 98, Windows Me, Windows XP, Windows XP x64 |
Поддержка MS DOS: | нет |
Поддержка Print Image Matching : | да |
Поддержка Exif Print (Exif 2.2) : | да |
Минимальная конфигурация компьютера: | Windows 98(Pentium, оперативная память (RAM) 128 Мб, свободное место на жестком диске (HDD) 50 Мб) Windows 2000(Pentium 133 МГц, оперативная память (RAM) 128 Мб, свободное место на жестком диске (HDD) 70 Мб) Windows Me(Pentium 150 МГц, оперативная память (RAM) 128 Мб, свободное место на жестком диске (HDD) 50 Мб) Windows XP(Pentium 233 МГц, оперативная память (RAM) 128 Мб, свободное место на жестком диске (HDD) 80 Мб)
Mac OS 8.6 или ст.(оперативная память (RAM) 96 Мб) Mac OSX10.1.3 или ст.(оперативная память (RAM) 128 Мб)
|
Рекомендуемая конфигурация компьютера: | Windows 98(Pentium 2.0 МГц или больше, оперативная память (RAM) 256 Мб, свободное место на жестком диске (HDD) 200 Мб и больше) Windows 2000(Pentium 2.0 МГЦ или больше, оперативная память (RAM) 256 Мб, свободное место на жестком диске (HDD) 300 Мб и больше) Windows Me(Pentium 2.0 МГц или больше, оперативная память (RAM) 256 Мб, свободное место на жестком диске (HDD) 200 Мб и больше) Windows XP(Pentium 2.0 МГц или больше, оперативная память (RAM) 256 Мб, свободное место на жестком диске (HDD) 300 Мб и больше)
Mac OS8.6 или ст. (оперативная память (RAM) 256 Мб и больше) Mac OSX10.1.3 или ст.(оперативная память (RAM) 256 Мб и больше)
|
Печать без полей : | да |
Печать на рулонной бумаге : | да |
Вид печати без полей: | как на рулонной бумаге, так и на отдельных листах |
Рабочее напряжение (B): | 220-240 |
Частота переменного тока (Гц): | 50-60 |
Уровень шума (менее, Дб): | 45 |
Потребляемая мощность по ISO 10561 Letter Pattern (до, Вт): | 20 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: | |
Длина х ширина х высота (стандартно): | 495 мм х 307 мм х 198 мм |
Длина х ширина х высота (при печати): | 495 мм х 635 мм х 325 мм |
Масса (кг): | 8 |
Рабочая температура (C): | от 10 до 35 |
Использовать при влажности воздуха (относительная, %): | от 20 до 80 |