| Функции | Цветная печать |
| Печать |
| Скорость (монохром) | до 16стр./мин. для формата A4 (до 17стр./мин. для формата Letter) |
| Скорость (цвет) | до 4стр./мин. для формата A4 (до 4стр./мин. для формата Letter) |
| Время выхода первой страницы (монохром) | 14 секунд |
| Время выхода первой страницы (цвет) | 26 секунд |
| Разрешение | фактическое разрешение до 2400 x 600 тчк/дюйм |
| Эмуляция | SPL-C (Samsung Printer Language Color) |
| Двусторонняя печать | Вручную |
| Лоток для бумаги |
| Емкость и тип входного лотка | Кассетный лоток на 150 листов |
| Емкость и тип выходного лотка | Лоток на 100 листов, лицевой стороной вниз |
| Формат материалов для печати | 76 x 127мм - 216 x 356мм |
| Типы печатных материалов | Конверты, этикетки, карточки, прозрачные пленки |
| Общие характеристики |
| Процессор | SAMSUNG CHORUSm 300МГц |
| Память / хранение | 32МБ (макс. 32МБ) |
| Совместимость с операционными системами | Windows 98 / Me / 2000 / XP / 2003 / Vista, различные версии Linux OS, включая Red Hat 8.0 - 9.0, Mandrake 9.2 - 10.1, SuSE 8.2 - 9.2 и Fedora Core 1 - 3, Mac OS X 10.3 - 10.4 |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Уровень шума | менее 48 дБА (цветная печать), менее 49 дБA (ч/б печать), менее 35 дБА (режим ожидания) |
| Нагрузка в месяц | 24200 страниц |
| Размер (Ш?Г?В) | 265 x 390 x 344 мм |
| Вес | 13.6кг (30 фунтов) |
| Расходные материалы |
| Черный тонер | Средний ресурс черного картриджа при непрерывной печати: 2000 стандартных страниц(поставляется с пробным тонер-картриджем на 1500 страниц); Заявленное значение емкости соответствует условиям печати по стандарту ISO / IEC 19798 |
| CMY тонер | Средний ресурс желтого / пурпурного / голубого картриджа при непрерывной печати: 1000 стандартных страниц(поставляется с пробным тонер-картриджем на 700 страниц); Заявленное значение емкости соответствует условиям печати по стандарту ISO / IEC 19798 |
| Отработанный тонер | Прибл. 5000 страниц монохромной печати (1250 страниц в цвете) |